| 000 | 02256nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9500 | ||
| 008 | 40429s1999 sp g 0 spa | ||
| 020 | _a843440883X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b170.20222 _cP26p |
| 100 |
_aPérez-Delgado, Esteban _952983 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPsicología moral y crecimiento personal _bsu situación en el cambio de siglo _cEsteban Pérez-Delgado |
| 260 |
_aBarcelona _bAriel _c1999 |
||
| 300 | _a377 p. : il. : 25 cm | ||
| 440 | _aAriel psicología | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aAcercamiento bibliométrico a la situación de la psicología moral en la última década del siglo XX.-- Lo ético en psicología. La cuestión de dominios o ámbitos.-- Teorías psicológicas del desarrollo moral: estatus teórico y alcance práctico.-- Panorámica general de la crítica al modelo estructurado de Koglberg.-- Enfoque narrativo versus explicativo del desarrollo moral. Un aspecto de la vertiente filosófica del problema.-- Los sentimientos de culpa.-- Consistencia entre cognición y acción moral: un estudio con adolescentes vascos.-- Altruismo y conducta prosocioal: concepto y teorías.-- Instrumentos de evaluación del razonamiento moral.-- Instrumentos para la evaluación de la empatía.-- Intervanción en el desarrollo personal y moral.-- Cómo promover la conducta prosocial y altruista.-- Concepto de autoridad y juicio moral en la infancia.-- El razonamiento prosocial en la infancia y en la adolescencia.-- El desarrollo del juicio moral en la adolescencia y juventud.-- El nivel del desarrollo del juicio moral en al tercera edad. Un estudio cualitativo mediante dilemas reales.-- Moral y religión en la psicología actual.-- Educación religiosa y desarrollo del razonamiento moral. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCrcimiento personal _937312 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEmociones _xculpa _92642 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMoral _933711 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPsicología moral _940569 |
| 650 | 0 | 4 |
_94380 _aÉtica |
| 700 |
_aMestre Escrivá, María Vicenta _944605 |
||
| 830 | _aLicenciatura en Educación Básica | ||
| 830 | _aTrabajo Social | ||
| 900 |
_oSala abierta _n803751 _l1 _tr _p20040429 _fc _zn _rPlaneta _w20040429 _xCMC _b1 |
||
| 902 |
_a1 _b6 _c43 |
||
| 942 |
_2ddc _h170.20222 _mP26p _c1 |
||
| 999 |
_c9372 _d9372 |
||