| 000 | 01606nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6530 | ||
| 008 | 50414s1994 ck 0 spa | ||
| 020 | _a9582000589 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b001.420 _cC26i |
| 100 |
_aCerda Gutiérrez, Hugo _948709 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aLa investigación total _bla unidad metodológica en la investigación científica _cHugo Cerda Gutiérrez |
| 260 |
_aBogotá _bMagisterio _c1994 |
||
| 300 |
_a112 p. _c22 cm |
||
| 440 | _aMesa redonda | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aEs posible superar las contradicciones entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos.-- Cantidad y cualidad.-- Lo objetivo y lo subjetivo en la investigación científica.-- Sujeto-Objeto: dos polos conciliables de una misma realidad.-- Concepción holística y analítica.-- Perspectiva humanista cientifista en la investigación.-- Validez y confiabilidad en la investigación científica.-- La reversibilidad de los cambios cualitativos y cuantitativos.-- Análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos.-- La praxis investigativa, un terreno de conciliación entre lo cuatitativo y lo cualitativo.-- La investigación total. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aInvestigacion Cientifica _99224 |
| 650 | 0 | 4 |
_aInvestigación total _939067 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMetodologia de la Investigacion _931602 |
| 830 | _aTrabajo Social | ||
| 900 |
_oSala general _n38789 _l1 _tr _p19940809 _fc _zn _q3600 _w20050414 _xCMC _b2 |
||
| 900 |
_oSala general _n38790 _l2 _p1994 _fc _za _q3600 _w20050414 _xCMC _b2 |
||
| 902 |
_a1 _b1 _c1 |
||
| 942 |
_2ddc _h001.420 _mC26i _c1 |
||
| 999 |
_c6456 _d6456 |
||