| 000 | nam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c52193 _d52193 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180222095950.0 | ||
| 008 | s2013 ck a gr 00010 spa d | ||
| 020 | _a9789588780245 | ||
| 040 |
_cCO-BoFUM _erda |
||
| 043 | _as-ck--- | ||
| 110 |
_aInstituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP _955631 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFormación investigativa y desarrollo profesional docente _cInstituto para la Investigación educativa y el Desarrollo Pedagógico. |
| 260 |
_aBogotá _bAlcaldía Mayor de Bogotá _bInstituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP _c2013 |
||
| 300 |
_a372 páginas _bilustraciones _c23 cm |
||
| 337 | _2rdamedia | ||
| 338 | _2rdacarrier | ||
| 490 | 1 | _aSerie informes IDEP ; | |
| 500 | _aEn carátula: Experiencias para el fomento de la ciencia y tecnología en colegios de la localidad de Usaquén | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 403-405) | ||
| 505 | _aContexto de proyecto formación investigativa y desarrollo profesional docente. Gladys Jaimes C.-- Corporeidad, juego y movimiento.Colegio Agustín Fernández-- Fomento a las ciencias, la tecnología y la investigación. Colegio Aquileo Parra.-- Formación para el trabajo en los proyectos de aula. Colegio Cristobal Colón.-- La emisora escolar: mediadora de conflictos. Colegio Divino Maestro.-- Comunicación y convivencia a través del PRAE Colegio General Santander.-- Comunicación y tecnología. Colegio Nuevo Horizonte.-- Juego Arte y Convivencia Colegio Saludcoop Norte.-- Nuestro Modelo Pedagógico Toberino Colegio Toberín.-- Tecnologías aplicadas a la formación y el aprendizaje TAIA Colegio Unión Colombiana.-- Usaquén, Colegio Verde de Bogotá. Colegio Usaquén.-- Generando conocimiento escolar: los resultados del proyecto. Alcances del proyecto: monitoreo y evaluación | ||
| 520 | _aEl IDEP ha dado testimonio y ha dejado constancia de otras formas de pensar la pedagogía, la formación y especialmente a los maestros. Aunque para muchos es un imposible, bajo contextos homogéneos que producen consensos aparentemente irreductibles en torno a la educación, el Instituto ha mostrado otros caminos que pueden ser transitados, con otros equipajes, con diferentes intenciones, a través de múltiples medios y hacia distintos puertos, con la única certeza de que en el "andar" se van construyendo las esperanzas. Este ejercicio de sistematización intenta dar cuenta de esa trayectoria en la formación continua de docente (1999-2013), a través de tres ejercicios que constituyen su capítulo central: J primero es un balance regional que pretende rastrear la manera como ha discurrido la formación continua y, en particular, los asuntos centrales que caracterizan este ejercicio en el marco de la trayectoria institucional del IDEP; el segundo es un esbozo de la trayectoria histórica del IDEP en relación con la formación continua de docentes, y el tercero y último trata de un inventario analítico de las experiencias y estrategias que ha agenciado el IDEP en el periodo ya mencionado. Las conclusiones se organizan en torno a cinco enunciados que fueron construidos a lo largo del trabajo de investigación, y que aúnan los principales resultados del mismo. | ||
| 700 | 1 |
_964126 _aRomo Guacas, Richard |
|
| 710 | 1 |
_955164 _aAlcaldía Mayor de Bogotá _bSecretaria de Educación |
|
| 710 | 1 |
_955631 _aInstituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a371.1 _bF723 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFormación Profesional de Maestros _95592 _zColombia--Bogotá--Usaquén (Localidad) |
| 650 | 0 | 4 |
_aMaestros _911105 _xFormación profesional |
| 650 | 0 | 4 |
_aDesarrollo Humano _933136 _zColombia--Bogotá--Usaquén (Localidad) |
| 650 | 0 | 4 |
_aInvestigación educativa _939050 _zColombia--Bogotá--Usaquén (Localidad) |
| 942 |
_2ddc _c1 _h370.71 _mF723 |
||