| 000 | nam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c52121 _d52121 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20171110152313.0 | ||
| 008 | s2004 ck br 0 sspa | ||
| 020 | _a9789582005863 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a372.6 _bB222e |
| 100 | 1 |
_aBaquero, Nubia Marlén _963797 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluemos competencias en lengua castellana grados 7o-8o-9o _cNubia Marlén Baquero. |
| 260 |
_aBogotá _bCooperativa Editorial Magisterio _c2001 |
||
| 300 |
_a125 p. _bil. _c23 cm. |
||
| 490 | _aEvaluemos | ||
| 504 | _aContiene bibliografía. | ||
| 505 | _aFundamentos sobre competencias: Qué es competencia?.-- Cómo se aprenden las competencias?.-- Qué es la evaluación de competencias?.-- Porqué se evalúa en la escuela?.-- Cómo son las competencias en el área de lenguaje?.-- Estructura del área de lenguaje.-- Estructura del área de lenguaje.-- Logros-Objetivos.-- Indicadores de logros.-- Competencia comunicativa y competencia textual.-- Módulo. Construcción de sistemas de significación,.. Módulo 2 Interpretación y producción de textos.-- Módulo 3 ¨Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje.-- Módulo 4. Ética de la comunicación.-- Módulo 5. Desarrollo del pensamiento. | ||
| 520 | _aEste libro ha sido creado y diseñado para una mayor comprensión tanto para el estudiante como para el maestro y padre de familia que busca desarrollar la calidad y observar el proceso pedagógico en el lenguaje, que es el motor de la comunicación humana. El libro está organizado en 5 módulos que corresponden a los sistemas en los cuales se organizarán los conceptos básicos. Los contextos son llamativos porque buscan mantener al estudiante motivado para que pueda desarrollar y cualificar su proceso educativo.Uno de los factores que más influye en los buenos resultados del desempeño estudiantil es la evaluación de competencias básicas. Con este propósito, cada uno de los libros de esta colección se ha fundamentado desde lo legal, lo técnico lo científico y pedagógico. Tienen tres partes: la primera explica el proceso de la evaluación, la segunda presenta una estructura del área respectiva y, la tercera, plantea pruebas organizadas por módulos de acuerdo con la estructura conceptual. Las pruebas se generan en contextos específicos y toman como referencia los conceptos básicos considerados como fundamentales. Son poderosas herramientas para la evaluación del estudiante y su mejoramiento continuo en los procesos de autorregulación del aprendizaje. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducacion Fundamental _92283 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEducacion Primaria _92306 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEscritura enseñanza _938197 |
| 650 | 0 | 4 |
_922473 _aCompetencia en Educacion |
| 650 | 0 | 4 |
_93786 _aEspañol _vEstudios y ejercicios _xEnseñanza |
| 942 |
_2ddc _h372.6 _mB222e _c1 |
||
| 999 | _d52121 | ||