| 000 | cam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c51758 _d51758 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170802172726.0 | ||
| 008 | 090326s2010 ck abo r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588402178 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a371.2913 _221 _bG172d |
| 100 | 1 |
_950102 _aGarcía Jaramillo, Sandra |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aDeserción y repetición _ben los primeros grados de la básica primaria : factores de riesgo y alternativas de política pública _cSandra García Jaramillo, Camila Fernández Monsalve, Fabio Sánchez Torres |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá _bProyecto Educación Compromiso de Todos _c2010 |
||
| 300 |
_a132 p. _bilustraciones y gráficas _c23 cm. |
||
| 500 | _a"Conversemos sobre educación" | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _a1. Glosario.-- 2. Antecedentes: dimensión del problema.--3. Factores asociados a la deserción y repetición escolar: revisión de la literatura.--4. Diseño metodológico del estudio.-- 5. Resultados | ||
| 520 | _a“Educación compromiso de Todos”, una alianza público privada con el objetivo de contribuir a garantizar la educación, en alianza con “Conversemos sobre educación” ,alianza que promueve la investigación en el sector educativo colombiano enmarcado en las tendencias internacionales, diseñaron este proyecto que tiene como objetivo encontrar los factores de riesgo asociados a la repetición y la deserción de los estudiantes en los primeros años escolares en Colombia. Adicional a encontrar respuestas prácticas a las intuiciones que el equipo tenía en materia de deserción y repetición y de poder corroborar las hipótesis planteadas al inicio del proyecto, los resultados encontrados en el estudio y plasmados en este informe ayudan a encontrar y diseñar estrategias y planes de acción que permitan encontrar medios de garantizar la continuidad de los niños en el sistema educativo, minimizando las demoras y retiradas | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDesercion Escolar _zColombia _9881 _xEstudio de casos |
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación de Niños _zColombia _92250 _xEstudio de casos |
| 650 | 0 | 4 |
_aAsistencia Escolar _920526 |
| 650 | 0 |
_aPolítica Educativa _zColombia _916854 |
|
| 700 | 1 |
_aFernández Monsalve, Camila _961997 |
|
| 700 | 1 |
_aSánchez Torres, Fabio José _961998 |
|
| 942 |
_2ddc _c1 _h371.2913 _mG172d |
||