| 000 | cam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c51498 _d51498 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170825172607.0 | ||
| 008 | 000217s2003 ck a r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9586824586 | ||
| 040 |
_cie _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bC355e _221.ed. |
| 100 | 1 |
_aCastro Rodriguez, Raul. _960754 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación económica y social de proyectos de inversión / _cRaul Castro Rodriguez, Karen Marie Mokate. |
| 250 | _a2.ed. | ||
| 260 |
_aBogotá _bEdiciones Uniandes, Alfaomega _c2003. |
||
| 300 |
_axiv, 363 p. _bilus. _c23 cm. |
||
| 500 | _aNotas al pie del texto. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 359-363. | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Aspectos básicos.-- 2.Fundamentos de teoría económica para la evaluación de proyectos.-- 3. Los dos grandes pasos de la evaluación social y económica.-- Los impactos de los proyectos de inversión.-- 5. La asignación de valor a los impactos de un proyecto: Los precios cuenta.-- 6.Los precios cuenta en presencia de distorsiones.-- 7. El precio cuenta de la divisa.-- 8. El precio cuenta de la mano de obra. 9. Cálculo de los precios cuenta de los bienes comerciados internacionalmente.-- 10. Estimación de precios cuenta con técnicas insumo-producto.-- 11. El descuento intertemporal y los criterios de evaluación.--12. Metodologías alternativas de evaluación económica de proyectos.-- 13. Algunas consideraciones sobre evaluación social de ´proyectos.-- 14. Ejercicios y parciales. | ||
| 650 | 6 | _aEvaluación de proyectos. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aEvaluación de proyectos de inversión _938361 |
| 650 | 0 | 4 |
_aInversiones de capital, evaluación _960759 |
| 650 | 0 | 4 |
_94471 _aEvaluación de Proyectos |
| 700 |
_aMokate Karen Marie _952138 |
||
| 942 |
_2ddc _c1 _h658.404 _mC355e |
||
| 949 |
_ac _bn |
||
| 999 | _d51498 | ||