| 000 | 02363 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 161201b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a1794-631X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aREV-INV-UQ/Vol1-Nð27 | ||
| 245 |
_aRevista de investigaciones universidad del Quindio _cUniversidad del Quindio |
||
| 260 |
_aArmenia - Antioquia _bUniversidad del Quindio _c2015 |
||
| 300 |
_a135 p. _bil _c28 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | _aVol. 1 Nð 27(ene-sept 2015) | ||
| 500 | _aImaginarios sociales del desarrollo humano, subyacentes en las políticas de resocialización de mujeres profesionales internas, en el centro penitenciario Villa Cristina, de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Aspectos cognitivos-emotivos en víctimas y agresores del Bullyng. 3. Análisis de la exactitud del modelo digital de terreno SRT-30 para Colombia usando datos IGAC e IDEAM. 4. Descomposición de señales bioacústicas usando familias de polinomios ortogonales. 5. Sistema de inferencia difusa para la modificación de color ajustado empleando enjambre de partículas. 6. Interprete de lenguaje de signos para la comunicación de personas con discapacidad auditiva empleando procesamiento de imágenes. 7 Adquisición y procesamiento de imágenes multiespectrales biológicas: un caso de estudio en tejido cardiovascular. 8. Evaluación de métodos de Fourier y máxima entropía para la detección automática de la enfermedad de Parkinson. 9. Efectividad de las redes de niebla para determinar la riqueza de aves en un bosque montano de los andes centrales (Salento, Quindío, Colombia). 10. Validación de un método bioanalitico para la determinación de opiáceos, opioides y sus metabolitos en muestras de interés forense, por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. 11. Perspectivas de la formación profesional en Colombia enfocada en el sector turístico.12. Influencia del Software educativo en la consolidación del sistema de numeración posicional. 13. Efecto del ultrasonido sobre las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de un musculo de la especie bovina. 14. Determinación histológica de cambios proliferativos atípicos en biopsias de glándula mamaria en mujeres usuarias de implantes mamarios PIP. | ||
| 710 | _aUniversidad del Quindio | ||
| 942 |
_2z _c12 _hREV-INV-UQ/Vol1-No27 |
||
| 999 |
_c50578 _d50578 |
||
| 999 | _d50577 | ||