| 000 | 01372 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 161130b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2346-0075 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aREV-AIOS/no2 | ||
| 245 |
_aAios _bRevista de la facultad de ciencias económicas y contables _cFundación Universitaria los Libertadores |
||
| 260 |
_aBogot _bFundacin̤ universitaria los Libertadores _c2015 |
||
| 300 |
_a162 p. _bil _c23 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | _ano 2 (ene-jul 2015) | ||
| 500 | _a1. Valor económico de la captura y almacenamiento de carbono provisto por el humedal urbano ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, México. 2. El efecto de las remesas internacionales sobre la acumulación de activos no financieros en las familias de migrantes ecuatorianos. 3. Análisis institucionalista de las causas del subdesarrollo en el sector rural en Colombia. 4. Estimación de las elasticidades: precio e ingreso de la demanda para las exportaciones industriales den Colombia (1995-2013). 5.Diferentes aproximaciones teóricas al estudio de mercado de vivienda. 6. Identificación y valoración de una opción real en el negocio ganadero. 7. La participación socialmente responsable de las organizaciones empresariales colombianas. | ||
| 710 | _aFundacin̤ Universitaria los Libertadores | ||
| 942 |
_2ddc _c12 _hREV-AIOS/no2 |
||
| 999 |
_c50566 _d50566 |
||
| 999 | _d50566 | ||