| 000 | 01594nas a22003373a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15490455 | ||
| 005 | 20161130090214.0 | ||
| 008 | 081020c20069999ck f| | 0 0por | ||
| 022 | _a1900-9771 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a19 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aRevista gestión y región / _cFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas. |
| 246 | _a2 | ||
| 260 |
_aPereira, Risaralda : _bUniversidad Católica Popular del Risaralda, _c2015- |
||
| 300 |
_a144 p. _bil. _c23 cm. |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | _ano 19 (enero- junio 2015) | ||
| 500 | _a1. Percepción de calidad en el servicio de urgencias de las empresas sociales del estado de segundo nivel de complejidad, en el departamento de Risaralda. 2. El alojamiento urbano y rural en Santa Rosa de Cabal (Risaralda, Colombia). 3. Factores determinantes para la creación y adición de valor al café en el municipio de Dosquebradas. 4. Empoderamiento de la mujer y construcción del sujeto político a partir del cuidado del otro y de sí mismo. 5. Influencia de la cultura transnacional en el contexto educativo de jóvenes que retornaron al país de origen. 6. Perfil del corregimiento de Arabia en el municipio de Pereira (Risaralda, Colombia). | ||
| 710 | 2 | _aUniversidad Católica Popular del Risaralda. | |
| 906 |
_a0 _bbbc _cacqwork _du _encip _f20 _gz-ilsserca |
||
| 942 |
_2z _c12 _hREV-GEST/19-2015 |
||
| 999 |
_c50556 _d50556 |
||
| 999 | _d50556 | ||
| 999 | _d50556 | ||
| 999 | _d50556 | ||
| 999 | _d50556 | ||
| 999 | _d50556 | ||
| 999 | _d14572 | ||
| 999 | _d14572 | ||