| 000 | 01585 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 161128b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a1909-9193 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aVEEDUR-39/2015 | ||
| 245 |
_aVeeduría Distrital : _bComo avanza el distrito en educación _cVeeduría Distrital |
||
| 246 | _aVivir en Bogotá : condiciones de seguridad 2014 | ||
| 260 |
_aBogotá _bVeeduría Distrital _cmarzo (2015) |
||
| 300 |
_a108 p. _bilustraciones, tablas, mapas. _c27 cm. |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | _ano 39 marzo 2015 | ||
| 500 | _a1. Gestión administrativa distrital. 2. Comportamiento de las muertes violentas y los delitos de mayor impacto 2013-2014. 3. Victimización . 4. Percepción inseguridad. 5. Seguridad Bogotá región. 6. Intervención de sitios de alta concentración de violencia y delincuencia: seguridad Humana 75/100. 7.Desarme ¿que tanto ha contribuido la reducción de los homicidios?. 8. Control al consumo de alcohol y violencia. 9. Hacinamiento de los establecimientos carcelarios, de la unidad permanente de justicia UPJ y de las unidades de reacción inmediata URI en Bogotá. 10. Violencia de genero. 11. Población vulnerable en especial jóvenes y habitante de calle. 12. Aplicación del Esquema de Análisis Integral Preventivo al sector de Gobierno. | ||
| 710 | _aVeeduría Distrital | ||
| 942 |
_2z _c12 _hVEEDUR-39/2015 |
||
| 999 |
_c50554 _d50554 |
||
| 999 | _d50552 | ||
| 999 | _d50552 | ||
| 999 | _d50551 | ||
| 999 | _d50551 | ||
| 999 | _d50551 | ||
| 999 | _d50551 | ||
| 999 | _d50551 | ||
| 999 | _d50551 | ||
| 999 | _d50551 | ||