| 000 | 02158nam a2200553Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15449 | ||
| 008 | 160822s9999 000 0 | ||
| 020 | _a9789587583458 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a303.62/\G254.SCM | ||
| 100 | _aSanchez G., Gonzalo; Coord. | ||
| 245 | _aMemorias del Exodo en la Guerra | ||
| 245 | _aSan Carlos | ||
| 260 |
_aBogotá _bTaurus _c2011 |
||
| 300 | _a448 páginas | ||
| 490 | _aInforme del Grupo de Memoria Histórica | ||
| 505 | _aCont: San carlos: la Guerra contra TodosMemorias del ExodoDesplazamiento Forzado en San CarlosDesapariciones ForzadasMemorias de la ErranciaMemorias de los Daños y las PérdidasSobre lo Perdido e IrrecuperableMemdorias de las Resistencias y la ConstrucciónEstrategias, recursos y Acciones Frente a la GuerraMemorias de las Respuestas Institucionales | ||
| 598 | _aCol | ||
| 610 |
_aColombia _xConflictos Sociales _955300 |
||
| 650 |
_aConflicto Armado _98448 |
||
| 650 |
_aConflicto Armado _xDesarrollo _98448 |
||
| 650 | _aConflictos Sociales en Colombia | ||
| 650 | _aConvivencia Forzosa con la Guerra | ||
| 650 | _aDaño al Proyecto de Vida | ||
| 650 |
_aDemocracia _935031 |
||
| 650 | _aDesplazados por las Masacres | ||
| 650 | _aDominio Territorial | ||
| 650 | _aEstrategias de Guerra | ||
| 650 | _aExódo: La Guerra contra Todos | ||
| 650 |
_aGuerra _xColombia _96851 |
||
| 650 | _aMemoria Histórica | ||
| 650 | _aMemorias del Exodo | ||
| 650 | _aPérdida de Predios | ||
| 650 |
_aPolitica colombiana _940297 |
||
| 650 | _aPolítica Pública Local | ||
| 650 | _aResistencias y Reconstrucción | ||
| 650 |
_aViolencia _xOriente Antioqueño _956091 |
||
| 700 |
_aBello Albarracín Martha Nubia _947781 |
||
| 700 | _aMedina A., Camila | ||
| 700 | _aPolo Zabala, Ester Judith | ||
| 700 | _aQuintero M., Viviana | ||
| 700 | _aRiaño, Pilar | ||
| 700 | _aSanchez, Luz Amparo | ||
| 700 | _aVilla, Marta Inés | ||
| 700 | _aWills O., María Emma; Coord. | ||
| 710 |
_aComisión Nacional de Reparación y Reconciliación _946683 |
||
| 710 | _aGrupo de Memoria Histórica | ||
| 942 |
_2ddc _h303.62 G254.SCM _c1 _n1 |
||
| 999 |
_c43616 _d43616 |
||