| 000 | 01307nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12725 | ||
| 008 | 160822s9999 000 0 | ||
| 020 | _a8497271688 | ||
| 082 | _a155.28/\X152 | ||
| 100 | _aXandro, Mauricio | ||
| 245 | _aManual De Tests Gráficos | ||
| 260 |
_aMadrid _bEOS _c2005 |
||
| 300 | _a211 páginas | ||
| 505 | _aCont: Plano GráficoTest de MachoverTest de GoodenoughTest de EscribanoTest de la ParejaTest de La FamiliaTest de Koch o Dibujo del ArbolTest de La CasaTest del PuebloEl Garabato Pre-EscolarGarabatos al Teléfono; NOTA: Libro de Uso Exclusivo del Area de Orientación Psicológica | ||
| 520 | _aCompendio de los Más Importantes Tests Gráficos. Contiene abundantes Ilustraciones entre Texto. | ||
| 598 | _aEsp | ||
| 650 | _aEvaluación y Pruebas Psicológicas | ||
| 650 | _aManuales de Psicología | ||
| 650 |
_aPruebas Psicologicas _918060 |
||
| 650 |
_aPruebas Psicologicas _xAplicación _918060 |
||
| 650 |
_aTests Gráficos _xPsicología |
||
| 650 |
_918095 _aPsicología _xCompendios |
||
| 650 |
_918095 _aPsicología _xEvaluación y Pruebas |
||
| 650 |
_918095 _aPsicología _xManuales |
||
| 650 |
_918095 _aPsicología _xTests |
||
| 710 | _aInstituto de Orientaciones Psicológicas EOS | ||
| 942 |
_2ddc _h155.28 X152 _c1 _n1 |
||
| 999 |
_c42472 _d42472 |
||