| 000 | 01122nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9678 | ||
| 008 | 160822s9999 000 0 | ||
| 082 | _a258.32015/\C57.SOI.RHCD | ||
| 100 | _aSoi | ||
| 245 | _aEl Rostro Humano de la Cultura Digital. Cómo nos afecta Internet | ||
| 260 |
_aBogotá _bCelam; Paulinas _c2001 |
||
| 300 | _a168 páginas | ||
| 490 | _aColección Nuevas Tendencias | ||
| 650 | _aCiberespacio y Evangelización | ||
| 650 | _aComunicación Religiosa e Internet | ||
| 650 | _aComunidades Virtuales y Evangelización | ||
| 650 | _aEvangelización e Informática | ||
| 650 | _aEvangelización y Ciberespacio | ||
| 650 | _aInformática y Evangelización | ||
| 650 | _aInternet (Pastoral de la Comunicación) | ||
| 650 | _aInternet y Comunicación Religiosa | ||
| 650 |
_aInternet _xImpacto Socio _xcultural _925900 |
||
| 650 | _aRealidad Virtual y Comunicación Evangelizadora | ||
| 700 |
_aCelam _955252 |
||
| 700 | _aServicio Observatorio Internet | ||
| 830 |
_aPST _sCOM/INF |
||
| 942 |
_2ddc _h258.32015 C57.SOI.RHCD _c1 _n1 |
||
| 954 | _a8.470 | ||
| 999 |
_c40683 _d40683 |
||