| 000 | 01326nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14047 | ||
| 008 | 160822s9999 000 0 | ||
| 020 | _a9586280446 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a332.46861/\L865 | ||
| 100 | _aLora T., Eduardo | ||
| 245 | _aDinero, Actividad Económica y Precios. Una Guía de Estudio de Teoría y Política Monearia | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad _c1986 |
||
| 300 | _a115 páginas | ||
| 490 | _aColección Facultad de Ciencias Económicas | ||
| 505 | _aCont: Los Modelos Mocroeconómicos BásicosModelo de Economía CerradaTeorías de Demanda de DineroTeoría CuantitativaEnfoque KeynesianoEnfoque Monetarista: NeocuantitavismoModelos Macroeconómicos Básicos de Economía AbiertaLa Oferta Monetaria y los Instrumentos de Control en ColombiaLa Curva de Phillips y la Inflación | ||
| 598 | _aCol | ||
| 650 | _aCurva de Phillips y La Inflación | ||
| 650 |
_aDemanda de Dinero _xTeorías |
||
| 650 |
_aDisponibilidades Monetarias _91527 |
||
| 650 | _aEconomía Política Monetaria | ||
| 650 | _aModelos Macroeconómicos | ||
| 650 | _aTeoría y Política Económicas | ||
| 710 | _aCentro de Investigaciones para El Desarrollo | ||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Colombia _955822 |
||
| 942 |
_2ddc _h332.46861 L865 _c1 _n1 |
||
| 954 | _b1000 | ||
| 999 |
_c38723 _d38723 |
||