| 000 | 02092nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c38701 _d38701 |
||
| 001 | 291 | ||
| 005 | 20231108111511.0 | ||
| 008 | 160822s1975 Spa 000 0 Spa | ||
| 020 | _a8470571893 | ||
| 020 | _a8470571907 | ||
| 040 |
_aCO-BoSC _bspa _erda |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 100 |
_aBrandon, S.G.F. _980015 |
||
| 245 |
_aDiccionario de Religiones Comparadas _cS.G.F. Brandon; traducción J. Valiente Malla |
||
| 264 | 1 |
_aMadrid _bCristiandad _c1975 |
|
| 300 | _a2 Vol | ||
| 336 | _btxt | ||
| 337 |
_2rdamedia _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _bnc |
||
| 504 | _aIncluye índice sinoptico (p.1497-1524) e índice general | ||
| 505 | 2 | _aVolúmen 1. A - H.-- V.2. I - Z | |
| 520 | _aEste diccionario pretende actualizar la información sobre el amplio mundo de lo religioso desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días; religiones muertas y vivas, las que animaron a grandes imperios y las que solo tuvieron vigencia en pequeños grupos locales. Esta obra presentada en dos volúmenes es un útil instrumento de trabajo para profesores, estudiantes y cuántos se interesen por esta materia.Prefacio Lista de colaboradores Pronunciación de las palabras en idiomas no europeos Abreviaturas:I. Generales II. Bibliográficas I: A-H Religiones estudiadas en un artículo global:África del Sur África Occidental África Oriental Aleutianas, religión de las Altaicos, religión de los América precolombina Australia, religiones primitiva de Bon y religiones tibetanas prebúdicas Budismo tibetano Cananeos, religión de los Cartaginenses, religión de los Celtas, religión de los ChamanismoEscandinavos, religión de los Eslavos, religión de los Esquimales, religión de los Fenicios, religión de los Hawaianos, religión de los Hititas. | ||
| 700 | 1 |
_aValiente Malla, Jesús _etrl _963973 |
|
| 082 | 0 | 4 |
_aR 291.03 _222 _bB715 |
| 650 |
_aAntropologia Cultural _xReligiones _932502 |
||
| 650 |
_aReligiones _xDiccionarios _919384 |
||
| 650 | 0 |
_aReligiones Comparadas _xDiccionarios _969828 |
|
| 942 |
_2ddc _hR 291.03 B715 _c4 _n0 |
||