| 000 | 01423nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1773 | ||
| 008 | 40530s1981 sp a g spa | ||
| 020 | _a8473740963 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b371.32 _cH85c3 |
| 100 |
_aHumberstone, Eliot _950896 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCosas que se mueven _cEriot Humberstone |
| 260 |
_aMadrid _bPlesa _c1981 |
||
| 300 | _a32 p. : il. | ||
| 440 | _aEl porqué | ||
| 505 | _aBarcos ferry.-- Barcos de vela.-- Submarinos.-- Hidrofoil.-- Como vuelan los aviones.-- Jumbo jets.-- Globos.-- Lanzadera espacial.-- Helicóptero.-- Trenes.-- Bicicletas.-- Máquinas de la construcción.-- Las partes de un auto.-- Funcionamiento de un motor de un auto.-- Historia de las cosas que avanzan. | ||
| 520 | _aCosas que se mueven explica cómo los coches, trenes, barcos, aviones y otros vehículos funcionan y se mueven. Es una colección de libros de información , ilustrados a todo color, para los lectores jóvenes. Explican, con la ayuda de simpáticas ilustraciones a color, cómo funcionan las cosas que nos rodean. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aVehiculos _94931 |
| 700 |
_aArm, Basil _942272 |
||
| 700 |
_aNevett, Louise _944863 |
||
| 700 |
_aSmart, Eric _946066 |
||
| 700 |
_aSmith, Graham _946070 |
||
| 830 | _aPreescolar | ||
| 900 |
_oSala abierta _n36131 _l1 _tr _p19840530 _fc _zn _q240 _w19840530 _xCMC _b1 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h371.32 _mH85c3 _c11 |
||
| 999 |
_c1751 _d1751 |
||