| 000 | 02269nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13888 | ||
| 008 | 40610s2014 ck gr 0 spa | ||
| 020 | _a9789585796386 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b372.24 _cB37d |
| 100 |
_aBernal, Raquel _947872 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aDiagnóstico y recomendaciones para la atención de calidad a la primera infancia en Colombia _hBalance, perspectivas y recomendaciones de política, 2014-2018 _cRaquel Bernal |
| 260 |
_aBogotá _bFedesarrollo _c2014 |
||
| 300 |
_a81 p. _bgráficas |
||
| 440 |
_aCuadernos Fedesarrollo _n51 |
||
| 500 | _aParte central de la carátula: Edición convocatoria Germán Botero de los Rios. Debates Presidenciales, ( marzo, 2014) | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Introducción y justificación; El desarrollo más acelerado del cerebro ocurre durante la PI.-- La dotación de habilidades a una temprana edad determina las decisiones durante el resto dela vida-- Las inversiones durante la PI contribuyen a la reducción de la desigualdad.-- Las inversiones durante la PI tienen grandes ganancias sociales aparte de los retornos privados.--Los beneficiarios tienen un horizonte de tiempo más amplio para usufructuar los beneficios de las inversiones durante la PI.--Capítulo 2. Diagnóstico de la situación de niños y niñas menores de 6 años: Descripción sociodemográfica de hogares con niños menores de 6 años.-- Descripción de acceso a educación inicial y sus características.-- Diagnóstico de las dimensiones de desarrollo de los niños.-- Estado nutricional, salud y condiciones de saneamiento.-- Capítulo 3. Recomendaciones: El paquete de atención, justificación y presupuesto.-- El arreglo institucional.-- Sistemas de información, monitoreo y evaluación.-- las barreras. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aNiños de 0 a 6 años _zColombia _939842 |
| 650 | 0 | 4 |
_92250 _aEducación de Niños _xcondiciones sociales _zColombia |
| 830 | _aPreescolar | ||
| 856 |
_u004205.pdf _zVer portada |
||
| 900 |
_oUnión social _n004098 _l1 _tr _p20140609 _fd _zn _rFedesarrollo _w2014/06/10 _xSLP _b2 |
||
| 900 |
_oUnión social _n004205 _l2 _p20140609 _fd _za _rFedesarrollo _w2014/06/10 _xSLP _b2 |
||
| 902 |
_a1 _b6 _c43 |
||
| 942 |
_2ddc _h372.24 _mB37d _c1 |
||
| 999 |
_c13749 _d13749 |
||