| 000 | 01719nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13473 | ||
| 008 | 30314s1998 ck fr 0 spa | ||
| 020 | _a9580439869 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b330 _cG84e |
| 100 |
_aGujarati, Damodar N. _950591 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aEconometría básica _cDamodar Gujarati ; traducción Gladys Arango Medina ; revisión técnica Martha Misas Arango. |
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bMcGraw-Hill _c1997 |
||
| 300 | _a463 p. | ||
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 505 | _aModelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza del análisis de regresión.-- Modelos de regresión con dos variables: Algunas ideas básicas.-- Modelos de regresión con variables: El problema de estimación.-- Supuesto de normalidad: el modelo clásico de regresión lineal normal.-- Regresión de dos variables: estimación de intervalos y pruebas de hipótesis.-- Análisis de regresión múltiple: el problema de ka inferencia.-- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal.-- Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad.-- Heteroscedasticidad.-- Otros temas de econometría..-- Regresión de una variable dicótoma.-- Regresión con una variable dependiente dicótoma.-- Modelos de ecuaciones simultaneas.-- Modelos de ecuaciones simultáneas.-- El problema de la identificación. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEconometria _92043 |
| 700 |
_aMesa, Juan manuel _944602 |
||
| 700 |
_aRamírez, Manuel _945473 |
||
| 830 | _aAdministración | ||
| 856 |
_u003427.pdf _zVer Portada |
||
| 900 |
_oSala general _n003427 _l1 _tr _p13 Feb 2014 _fd _zn _rProfesora Alejandra Pulido _w20140313 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a1 _b1 _c1 |
||
| 942 |
_2ddc _h330 _mG84e _c1 |
||
| 999 |
_c13331 _d13331 |
||