| 000 | 02509nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13222 | ||
| 008 | 20913 2012 sp il fr 1 0 spa | ||
| 020 | _a9789587620788 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 |
_b005.133 _cM67p |
||
| 100 |
_aMoreno Pérez, Juan Carlos _952277 |
||
| 245 |
_aProgramación _cJuan Carlos Moreno Pérez |
||
| 260 |
_aBogotá _bEdiciones de la U : Ra-Ma (España) _c2012 |
||
| 300 |
_a301 p _bil. _c24 cm. |
||
| 440 | _aInformática | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aElementos de un programa informático.--Programación orientada a objetos. Objetos.--Estructuras básicas de control.-- Programación orientada a objetos. Clases.-- P.O.O. Utilización avanzada de clases.-- Lecturas y escritura de información.-- Estructuras de almacenamiento.-- Bases de datos relacionales.-- Persistencia de los objetos en bases de datos orientadas a objetos. | ||
| 520 | _aEsta obra está dirigida a estudiantes y profesionales de desarrollo de aplicaciones multimedia y programación. Los contenidos incluidos ayudan a entender y establecer las bases de la programación utilizando para ello un lenguaje ampliamente difundido y muy utilizado, como es Java. De manera práctica se acompaña cada concepto teórico con muchos ejemplos que ayuden al lector a asimilarlos de la mejor forma posible. Al final de cada capítulo se encuentran múltiples ejercicios resueltos que se recomienda el usuario desarrolle de manera autónoma y, en caso de encontrar problemas, consulte la solución. Así mismo, en otra sección se proponen ejercicios que aparecen sin solución con el fin de que se refuerce y compruebe que los objetivos de cada capítulo se han asimilado correctamente. Los ejercicios están clasificados según su nivel de dificultad. Del más sencillo al más complejo. En la página web www.ediciones delau.com se encuentra disponible el complemento virtual cual se puede acceder registrándose de acuerdo con las indicaciones. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aLenguajes de Programacion _931532 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProgramacion (Computadores Electronicos) _917605 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProgramas Para Computador _917647 |
| 830 | _aTecnologías | ||
| 856 |
_u002635aa.jpg _zVer portada |
||
| 900 |
_oSala abierta _n002635 _l1 _tr _p2013/08/03 _fc _zn _rEdiciones de la U _q32.400 _w2013/09/11 _xSLP _b2 |
||
| 900 |
_oSala general _n002636 _l2 _tr _p2013/08/03 _fc _za _rEdiciones de la U _q32.400 _w2013/09/12 _xSLP _b2 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h005.133 _mM67p _c11 |
||
| 999 |
_c13078 _d13078 |
||