| 000 | nam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c12988 _d12988 |
||
| 001 | 13132 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170911164557.0 | ||
| 008 | s2013 ck fsprm 1 0 spspa | ||
| 040 | _bspa | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 |
_aT.Eba _b0041 G17i |
||
| 100 | 1 |
_aGarcía Moreno, Diana Jimena _950111 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInclusión étnica en la educación pública _cDiana Jimena García Moreno, Leidy Maritza Herrera Mora, María Elvira Maldonado Junco , Liliana Uribe Mora ; Tutora Andrea Cardona |
| 260 |
_aBogotá _bFundación Universitaria Monserrate _c2013 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _b12 cm. |
||
| 500 | _aContiene video de 18 minutos | ||
| 500 | _aLicenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana-- Tesis y disertaciones académicas | ||
| 502 | _aTrabajo de grado -- (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana ).-- Fundación Universitaria Monserrate, 2013 | ||
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo caracterizar el proceso de adaptación sociolingüística en la inclusión a la vida escolar, por parte de los niños de comunidades pertenecientes a la familia indígena Muisca, del colegio distrital Kimy Pernía Domicó, ubicado en la localidad de Bosa en el barrio San Bernardino, es decir realizar observaciones y análisis reflexivo sobre las actitudes lingüísticas de los estudiantes con descendencia indígena y cómo la institución y sus docentes tienen en cuenta esta diversidad, a través de la apropiación de políticas y prácticas educativas inclusivas. El desarrollo del trabajo se realizó bajo la investigación etnográfica enmarcada en aspectos cualitativos, haciendo uso de los diferentes instrumentos propios de este tipo de investigación como: diarios de campo, entrevistas, fichas poblacionales, notas de campo, entre otros, que permitieron recoger la información adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Del mismo modo, tiene en cuenta referentes teóricos entorno a políticas inclusivas, sociología del lenguaje y actitudes lingüísticas, que dieron horizonte a la organización, selección y análisis de la información recogida a través del trabajo de campo.... | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación inclusiva _zColombia _937923 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEspañol _xenseñanza _93786 |
| 650 | 0 | 4 |
_aInclusión social _zColombia _938907 |
| 650 | 0 | 4 |
_aLenguaje y Lenguas _zColombia _910133 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMinorias etnicas _zColombia _939652 |
| 700 | 1 |
_aCórdoba, Andrea _942920 |
|
| 700 | 1 |
_aHerrera Mora , Leidy Maritza _943898 |
|
| 700 | 1 |
_aMaldonado Junco , Liliana _944345 |
|
| 700 | 1 |
_aMoreno Murcia, Juan Antonio _952276 _eDirector de Trabajo de Grado |
|
| 830 | _aLicenciatura en Educación Básica | ||
| 900 |
_n002618 _l1 _tr _p20130313 _fd _b1 |
||
| 900 |
_n002619 _l2 _p20130313 _fd _b2 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h0041 _mG17i _kT.Eba _c5 |
||
| 999 | _d12988 | ||