| 000 | 02751nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12872 | ||
| 008 | 00513s2011 sp fr 0 spa | ||
| 020 | _a9788492956524 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b658.8 _cS56t |
| 100 |
_aSlone, Reuben E. _954204 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aTransformando la cadena de suministro _binnovando para la creación de valor en todos los procesos críticos _fReuben E. Slone, J. Paul Dittmann, John T. Mentzer |
| 260 |
_aBarcelona _bProfit _c2011 |
||
| 300 |
_a210p. _c23 cm. |
||
| 440 | _aManagement | ||
| 501 | _aHarvard Business | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aFocalización en la cadena de suministro como el factor que genera valor para el accionista.--Estrategia de la cadena de suministro y los cinco pasos para llegar a la excelencia.-- Contratación del personal de talento apropiado.--Selección de la tecnología apropiada.-- Colaboración interna.-- Colaboración externa.-- Gestión del cambio en la cadena de suministro.-- Estudios del caso de la elaboración y ejecución e una estrategia de la cadena de suministro. | ||
| 520 | _aBasado en la amplia experiencia práctica de los autores y el análisis continuado de cientos de empresas, este libro describe las bases esenciales de una estrategia de éxito de la cadena de suministro e incluye ejemplos reales, herramientas de autoevaluación, y pasos a seguir que muestran, por una parte, como contratar y formar al personal de talento para dotarle de las competencias únicas que necesita para crear y dirigir la cadena de suministro, y por otra, seleccionar y aplicar las tecnologías adecuadas, desde sistemas de previsión a la gestión del impacto en el medio ambiente. * Grandes compañías, como por ejemplo Wal-Mart y Amazon, han subrayado las importantes ventajas competitivas que ofrece una cadena de suministro de categoría mundial. * Este libro muestra la forma de incrementar notablemente el beneficio económico y potenciar el valor para el accionista transformando la cadena de suministros. * Basado en la amplia experiencia sobre el terreno de los autores y el análisis detallado de cientos de empresas. * Libro traducido de la Harvard Business School. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDistribucion Fisica de Mercancias _91600 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGestión de suministro _938691 |
| 700 |
_aDittmann, J. Paul, , coaut _943746 |
||
| 700 |
_aJohn T. Mentzer , coaut _944063 |
||
| 830 | _aAdministración | ||
| 900 |
_oSala general _n002363 _l1 _tr _p23/05/2013 _fc _zn _rAlcalá Grupo Editorial S.A.S. _q106.000 _w24/05/2013 _xSLP _b2 |
||
| 900 |
_oUnión social _n002364 _l2 _p23/05/2013 _fc _zn _rAlcalá Grupo Editorial S.A.S. _q106.000 _w24/05/2013 _xSLP _b2 |
||
| 902 |
_a1 _b6 _c43 |
||
| 942 |
_2ddc _h658.8 _mS56t _c1 |
||
| 999 |
_c12728 _d12728 |
||