| 000 | 02632nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12867 | ||
| 008 | 00513s2012 sp fr 0 spa | ||
| 020 | _a9788415330806 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b658.8 _cH66m |
| 100 |
_aHope, Jeremy _950857 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMejores prácticas de gestión empresarial _bcómo optimizar el control de la gestión, el rendimiento y los costes _cMejores prácticas de gestión empresarial : cómo optimizar el control de la gestión, el rendimiento y los costes / Jeremy Hope y Steve Player |
| 260 |
_aBarcelona _bProfit _c2012. |
||
| 300 |
_a394p. _c23 cm. |
||
| 440 | _aManagement | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aPlanificación estratégica: Declaraciones de la misión de empresa.-- Planificación estratégica.-- Objetivos ambiciosos.-- Cuadro de mando integral.-- Gestión dinámica de recursos.-- Gestión de riesgos empresariales.-- Gestión del conocimiento.-- Benchmarking.-- Sostenibilidad.-- Valor para el accionista y cliente: Activos intangibles.-- Valor económico agregado.-- Impulsores clave de valor.-- Análisis del crecimiento de los ingresos.-- Propuesta de valor al cliente.-- Gestión de las relaciones con los clientes.-- Clientes estratégicos y rentables.--Gestión de la fidelidad de los clientes.--Gestión de costes Lean: Gestión de calidad total.-- Sistema de costes basado en actividades.-- Reingeniería de procesos de negocio.-- Producción lean.-- Servicios lean.-- Seis sigma.-- Cálculo de costes objetivo.-- Contabilidad lean.-- Servicios compartidos.-- Outsourcing y offshoring.--Gestión de la cartera de inversiones.-- Gestión de gastos.-- Medición del rendimiento: Sistemas de planificación de los recursos empresariales.-- Inteligencia empresarial.-- Indicadores clave de rendimiento.-- Rolling forecasts (previsiones periódicas móviles).-- inteligencia analítica.-- información de mejor práctica.-- Gestión transparente.-- Evaluación del rendimiento: Evaluaciones del rendimiento profesional.-- Reconocimientos y premios.-- Remuneración de los altos directivos.-- Planes de participación en los beneficios. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aGestión de empresas _938686 |
| 650 | 0 | 4 |
_916301 _aPlanificación Estratégica |
| 700 |
_aDesco Agulló, Jose Manuel _943099 |
||
| 830 | _aAdministración | ||
| 900 |
_oSala general _n002353 _l1 _tr _p23/05/2013 _fc _zn _rAlcalá Grupo Editorial S.A.S. _q114.000 _w24/05/2013 _xSLP _b2 |
||
| 900 |
_oUnión social _n002354 _l2 _p23/05/2013 _fc _zn _rAlcalá Grupo Editorial S.A.S. _q114.000 _w24/05/2013 _xSLP _b2 |
||
| 902 |
_a1 _b6 _c43 |
||
| 942 |
_2ddc _h658.8 _mH66m _c1 |
||
| 999 |
_c12723 _d12723 |
||