| 000 | 03058nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12857 | ||
| 008 | 50513s2012 ck fr sp | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 |
_aT.Tso _b0068 _cB87i _d2012 |
||
| 100 |
_aBustos, Rita Adela _948243 |
||
| 245 |
_aImpacto de la proyección social del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate a partir de las prácticas de entrenamiento profesional en el periódo 2006-2010 _cBustos, Rita Adela y Melba Yesmith Chaparro |
||
| 260 |
_aBogotá _bFundación Universitaria Monserrate _c2012 |
||
| 300 | _a1 CD-ROM | ||
| 500 | _aFacultad de Ciencias Sociales y Económicas: Programa de Trabajo Social | ||
| 501 | _aArchivo en Adobe Acrobat | ||
| 502 | _aTrabajo de grado -- (Trabajador Social).-- Fundación Universitaria Monserrate, 2012 | ||
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 505 | _aAnálisis cuantitativo: Proyectos realizados por año.-- Instituciones según carácter.-- Instituciones según actividad económica.-- Proyecto por año según el carácter de la institución.-- Proyectos anuales según la actividad económica de la institución.-- Número de proyectos según las áreas de intervención .-- Número de proyectos según métodos - niveles de intervención y actividad económica.-- Proyectos según estrato socioeconómico.--Proyecto según los niveles de intervención.-- Areas-campos de actuación según su ubicación geográfica..... | ||
| 520 | _aEl presente informe evidencia los resultados del estudio que se realizó como aporte a la investigación institucional , sobre el impacto que han tenido las prácticas de entrenamiento profesional a través de las intervenciones de los trabajadores sociales en formación en las diferentes áreas-campos de actuación y niveles de intervención; teniendo en cuenta que los periodos que se tomaron como referencia para la investigación fueron del 2006 al 2010, los resultados han sido tomados desde el análisis de los instrumentos aplicados (encuesta, entrevista y grupos focales) dirigidos a los sujetos de la investigación coordinadores de campo, egresados y docentes de práctica; buscando identificar el impacto de la proyección social a partir de las practicas de entrenamiento profesional en los periodos previstos para la investigación. | ||
| 650 |
_aImpacto social _938891 |
||
| 650 |
_aNiveles de intervención _941968 |
||
| 650 |
_aPrácticas de entrenamiento profesional. _941987 |
||
| 650 |
_aProyeccion social _940477 |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aProyeccion social _940477 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTrabajo de grado _xtrabajo social _941491 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTrabajo Social _xtesis y disertaciones académicas _94114 |
| 700 |
_aGracia, Milena _943720 |
||
| 700 |
_aMoreno Pinzón. Alexander _944742 |
||
| 700 |
_aRuge, Andrea _945800 |
||
| 830 | _aTrabajo Social | ||
| 900 |
_oSala general _n002319 _tr _p20130514 _fd _zn _rFacultad de Ciencias Sociales y económicas: Programa de Trabajo Social _w20130514 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h0068 _mB87i 2012 _kT.Tso _c11 |
||
| 999 |
_c12713 _d12713 |
||