| 000 | 02937nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12205 | ||
| 008 | 20911s ck fr 0 spa | ||
| 020 | _a9786073209496 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _amx | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b658.42 _cL18s |
| 100 |
_aLandon, Kenneth C. _951286 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aSistemas de información gerencial _cKenneth C. Laudon, Jane P. Laudon |
| 250 | _a12 ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson _c2012 |
||
| 300 | _a119p. + Referencia, glosario, Índice | ||
| 505 | _aOrganizaciones, administración y la empresa en red 1: Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos.-- Comercio electrónico global y colaboración.-- Sistemas de información, organizaciones y estrategia.-- Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información.-- Infraestructura de la tecnología de la información: Infraestructura de TI y tecnologías emergentes.-- Fundamentos de inteligencia de nnegocios: Base de datos y administración de la información .-- Telecomunicaciones, internet y tecnología inalámbrica.-- Seguridad en los sistemas de información.-- Aplicaciones clave de sistemas para la era digital: Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales.-- Comercio electrónico: mercados digitales, productos digitales.-- Administración del conocimiento.-- Mejora en latoma de decisiones.-- Creación y administración de sistemas: Creación de sistemas de información.-- Administración de proyectos.-- Managing global systems (Administración de sistemas globales). | ||
| 520 | _aEste libro ayuda a ver la conexión directa entre los sistemas de información y el desempeño de negocios, y ofrece un análisis detallado de la forma en que las empresas contemporáneas utilizan las tecnologías y los sistemas de información para alcanzar sus metas corporativas. El texto describe los principales objetivos comerciales que controlan los sistemas y las tecnologías de información en empresas de todo el mundo, desde la excelencia operacional, nuevos productos y servicios e intimidad entre cliente y proveedor, hasta la ventaja competitiva y la toma de decisiones mejorada. | ||
| 520 | _aLos sistemas de información son una de las principales herramientas que disponen los gerentes de negocios para lograr la excelencia operacional, desarrollar nuevos productos y servicios, mejorar la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministracion de Sistemas de Informacion _932353 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSistemas de informacion _xenseñanza _941042 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSistemas de informacion _xinvestigación _941042 |
| 700 |
_aLaudon, Jane P. _944740 |
||
| 830 | _aTecnologías | ||
| 900 |
_oZona Franca _n001536 _l1 _tr _fc _zn _rAlejandría _q89.000 _w20120911 _xSLP _b2 |
||
| 900 |
_oZona Franca _n001537 _l2 _fc _za _rAlejandría _q89.000 _w20120911 _xSLP _b2 |
||
| 902 |
_a1 _b1 _c1 |
||
| 942 |
_2ddc _h658.42 _mL18s _c1 |
||
| 999 |
_c12062 _d12062 |
||