| 000 | 01536nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11959 | ||
| 008 | 10926s2011 ck gr spa | ||
| 020 | 1 | 4 | _a9789588165639 |
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b658.15963 _cR65m |
| 100 | 1 | 0 |
_aRoncancio Buitrago, Luis Carlos _953680 |
| 245 | 0 | 0 |
_aManejo de los recursos de la empresa agrícola relacionada con suelos y agua Roncancio Buitrago _cLuis Carlos Roncancio Buitrago |
| 260 |
_aBogotá _bCorporación Universitaria Minuto de Dios _c2009 |
||
| 300 |
_a83 p. _bil _c29 cm |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 504 | _aIncluye glosario | ||
| 505 | _aEmpresa -- Tipos de empresa -- Creación y formalización de una empresa -- La función de dirección -- Direccionamiento empresarial -- Manejo de grupos -- Liderazgo -- Informes administrativos | ||
| 520 | _aEste texto, que está centrado en cómo tomar decisiones a través de procesos de planeación, explica en el primer capítulo qué es una empresa y sus clases, la función de la planeación, los tipos de diagnóstico, la toma de decisiones y sus etapas y las técnicas para la asignación de recursos. El segundo capítulo trata los siguientes temas: dirección, motivación, liderazgo, formulación de indicadores y desarrollo de informes administrativos . | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEmpresas Agropecuarias _xorganización y manejo _92699 |
| 830 | _aAdministración | ||
| 900 |
_oSala general _n91000688 _tr _fd _zn _w20111026 _xSLP |
||
| 902 |
_a1 _b6 _c43 |
||
| 942 |
_2ddc _h658.15963 _mR65m _c1 |
||
| 999 |
_c11816 _d11816 |
||