| 000 | 03116nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11921 | ||
| 008 | 01111s2010 ck fr0 s0a spa | ||
| 020 | _a9769589973103 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b333.917 _cB64m |
| 100 |
_aBogotá. Alcaldía Mayor _947979 |
||
| 245 |
_aManejo y recuperación del sistema hídrico de la localidad de chapinero - Recuperación integral de las quebradas _cAlcaldía Mayor de Bogotá |
||
| 260 |
_aBogotá _bIcontec _c2007 |
||
| 300 | _a382 p. : il. : 26 cm | ||
| 501 | _aConvenio 090-09 Recuperación integral de las quebradas de la localidad de chapinero | ||
| 501 | _aProducto No. 1 Diagnóstico, zonificación y priorización para la recuperación de las quebradas de Chapinero pertenecientes a la cuenca del río Salitre (1 Octubre de 2010) | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aContexto regional en el que se en marca el proyecto.-- límite del corredor.-- Diagnóstico de los aspectos físicos.-- Localización del área de estudio.-Geología.-- Geomorfología.-Suelos .-Clima.-Hidrografía.-- aspectos biológicos y eco lógicos.-- Cobertura y uso de la tierra.-- Caracterización de la vegetación.-- Caracterización de la fauna.-- Caracterización limnolÓ9ica H.-- Aspectos socio - económicos: caracterización socio ambiental de los territorios que hacen parte de la cuenca del río Salitre en la localidad de Chapinero.-Metodología.-- Distribución poblacional Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).-- Condiciones educativas.-- Servicios públicos.-- Abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales en .--territorio.-- Condiciones de salubridad.--Equipamientos.-- Uso del suelo y de los recursos naturales por parte de los habitantes locales.-- Formas e intensidad en el aprovechamiento de los mismos.-- Conflictos por uso económico del suelo.-- Aspectos culturales y arqueológicos.--Percepciones sociales.-- Principales características de los actores sociales relacionados con territorio.-- Interés institucional por recuperar las quebradas.-- Caracterización de los micro territorios (subcuencas) dentro de dinámica socio ambiental.-- Zonificación y priorización de las quebradas.-- cobertura y uso de la tierra.-- Especies amenazadas.-- Índice de calidad del agua de acuerdo características físicas, químicas e hidrológicas.-- Calidad del agua de acuerdo con los organismos acuáticos encontrados.-- Subcuencas abastecedoras.-- Importancia hidrogeológica.-- Suelos.-- Amenaza por remoción en asa.--Amenaza por incendios... | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAnalisis del Agua _97093 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCalidad del Agua _910494 |
| 650 | 0 | 4 |
_aContaminacion del Agua _935264 |
| 650 | 0 | 4 |
_aHidrografia _97368 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMedio Ambiente _zBogotá _911957 |
| 650 | 0 | 4 |
_aRecursos Hidricos _919003 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSuelos _941180 |
| 650 |
_926284 _aGestión Ambiental |
||
| 830 | _aAdministración | ||
| 856 |
_u000848.pdf _zVer portada |
||
| 900 |
_oSala abierta _n000848 _l1 _tr _p20111025 _fd _zn _rVicerrectoria Académica _w20111108 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a1 _b4 _c41 |
||
| 942 |
_2ddc _h333.917 _mB64m _c1 |
||
| 999 |
_c11778 _d11778 |
||