| 000 | 02832nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11903 | ||
| 008 | 11026s2000 sp a fr 0 spa | ||
| 020 | _a9684443854 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _amx | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b546 _cR19q |
| 100 |
_aRayner-Canham, Geoff. _953329 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aQuímica inorgánica descriptiva _bGeoff Rayner-Canham ; traducción Roberto Luis Escalona García, Héctor Escalona García. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson Educación _c2000 |
||
| 300 |
_axxviii, 595p. _bil _c27 cm |
||
| 500 | _aApéndie: p. 530-569 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
| 505 | _aPrefacio.-- La estructura electrónica del átomo: un repaso.-- Perspectiva general de la tabla periódica. --El enlace covalente.-- El enlace metálico.-- El enlace iónico. Termodinámica inorgánica.-- Hidrógeno.-- Ácidos y bases.-- Oxidación y reducción. Elementos del Grupo 1: metales alcalinos.-- Elementos del Grupo 2: los metales alcalinotérreos.-- Los elementos del Grupo 13. --Los elementos del Grupo 14. --Los elementos del Grupo 15.-- Los elementos del Grupo 16.-- Los elementos del Grupo 17: los halógenos. --Los elementos del Grupo 18: los gases nobles.-- Introducción a los complejos de metales de transición. Propiedades de los metales de transición.-- Los elementos del Grupo 12.-- Las tierras raras y elementos actinoides. --Apéndices: Preguntas de estudio; Densidad de carga de iones selectos; Energías de enlace selectas; Configuraciones electrónicas de los elementos. Índice de materias. | ||
| 520 | _aLa nueva edición del libro de GeoffRayner-Canham, establece otra vez la pauta para un curso introductorio de química inorgánica descriptiva. A partir de los conceptos básicos, se desplaza hacia una cobertura sistemática de elementos y compuestos específicos. El texto, utilizando la tabla periódica como marco de referencia para la comprensión de las propiedades químicas, revela las relaciones entre los elementos de los diferentes grupos. El libro familiariza también al estudiante con un amplio fondo histórico de la química inorgánica, así como con las aplicaciones cruciales, especialmente en los procesos industriales y en situaciones del entorno. | ||
| 534 | _tTítulo original. tDescriptive inorganic chemistry | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aElementos Quimicos _92544 |
| 650 | 0 | 4 |
_aQuimica Inorganica _918442 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTabla periódica _941209 |
| 700 |
_aEscalona García, Roberto _943227 |
||
| 900 |
_oSala general _n000825 _l1 _tr _p20111025 _fc _zn _rAlejandría _q103.000 _w20111026 _xSLP _b3 |
||
| 900 |
_oSala general _n000826 _l2 _p20111025 _fc _za _rAlejandría _q103.000 _w20111026 _xSLP _b3 |
||
| 900 |
_oSala general _n000827 _l3 _p20111025 _fc _za _rAlejandría _q103.000 _w20111026 _xSLP _b3 |
||
| 902 |
_a1 _b1 _c1 |
||
| 942 |
_2ddc _h546 _mR19q _c1 |
||
| 999 |
_c11760 _d11760 |
||