| 000 | 02988nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11845 | ||
| 008 | 11004s2010 sp a fr spa | ||
| 020 | _a9788425211546 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _amx | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b745.4 _cM85c |
| 100 |
_aMunari, Bruno _952335 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCómo nacen los objetos? _bApuntes para una metodología proyectual _cBruno Munari ; versión castellana de Carmen Artal Rodríguez ; revisión bibliográfica de Joaquím Romaguera i Ramió. |
| 260 |
_aBarcelona _bEditorial Gustavo Gili _c1981 |
||
| 300 |
_a382 _c20 cm |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aLas cuatro reglas del método cartesiano.-- Saber proyectar.--El lujo.-- Arroz verde.--Metodología proyectual.-- En qué sectores se encuentran sectores de diseño.-- Qué es un problema.-- Bocetos y dibujos.--Modelos.-- Ficha de análisis.-- Compás de Oro para desconocidos.--Simplificar.--Coherencia formal.--Evolución de la navaja de afeitar.-- Espacio habitable.--Constelaciones.--Habitáculo.--Patchwork.-- Una lámpara de género de punto.-- Un libro ilegible.-- Los Prelibros.--Juegos y juguetes.-- Estructura expositiva.--Indicador de dirección y de la velocidad de los vientos.-- Un ciclomotor.--Prefabricación.-- Un paseo de árboles de muchas clases.--Autocar gran turismo.-- Proyecto para una exposición.--Reciclaje.-- Dobles imágenes.-- Variación de la percepción.--Biónica.--Prosémica.--Ergonomía.-Luminotecnia.-- Los moldes.--Embutición.-- Proyección para todos los sentidos.-- Bibliografía | ||
| 520 | _aCómo nacen los objetos analiza de forma sistemática el trayecto que el diseñador recorre desde que se enfrenta a un problema funcional hasta la proyección y configuración de su solución material. A partir de su trayectoria de pedagogo, Bruno Munari discute y clarifica cada paso hasta que, enlazado cada uno al siguiente, se convierten en la clara ruta que conduce a la comprensión de la esencia del diseño. Con su acostumbrada claridad mental y sencillo pero preciso lenguaje el autor propone el estudio del methodos en el sentido griego de la palabra, el camino que conduce a la meta, y no pierde la ocasión de afirmar que una verdadera senda -que siempre debe andarse de nuevo en cada configuración de un diseño- es la que atraviesa al propio transeúnte y lo transforma antes de que éste alcance su objetivo. El diseñador será tal únicamente si conoce las exigencias del camino y del andar. Sólo así la actividad de configurar objetos puede desarrollar plenamente su razón de ser: resultar útil al hombre. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDiseño _91444 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDiseño _xindustrial _91444 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDiseño _xtécnicas _91444 |
| 700 |
_aArtal Rodríguez, Carmen _942278 |
||
| 700 |
_aRomaguera i Ramió, Joaquim _d7947- _945707 |
||
| 830 | _aTecnologías | ||
| 900 |
_oSala general _n000685 _l1 _tr _p20111003 _fc _zn _q97.000 _w20111004 _xSLP _b6 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h745.4 _mM85c _c11 |
||
| 999 |
_c11702 _d11702 |
||