| 000 | 02443nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11318 | ||
| 008 | 10518s2010 sp il fdp 1 0 sp | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 |
_aT.Tso _b0091 _cD41f _d2010 |
||
| 100 |
_aDíaz Castro, Milena _949339 |
||
| 245 |
_aFactores sociales que influyen en el embarazo de las madres adolescentes gestantes de la fundación embarazada adolescente (fundea - Colombia) en edades de 14 a 19 años. _cMilena Díaz Castro |
||
| 260 |
_aBogotá _bFundación Universitaria Monserrate _c2010 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _bil. _e21cm |
||
| 500 | _aFacultad de Ciencias Sociales y Económicas: Programa de Trabajo Social | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Trabajo Social).-- Fundación Universitaria Monserrate, 2010 | ||
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 505 | _aIntroducción.-- Línea de investigación.-- Delimitación del problema.-- Antecedentes Del Problema.-- Descripción del problema.-- Formulación del problema.-- Pregunta generadora.-- Preguntas directrices.-Justificación.-- Objetivo general.-- Objetivos específicos.-- Marcos de referencia Marco geográfico.-- Marco teórico.-- Factor social.-- Estructura Familiar.-- Normas o Reglas.-Roles.-- Relaciones Familiares.-Comunicación.--Tipos de Comunicación--Tipo Conflictivo.--Tipo Pasivo.-- Tipo Asertivo .-Contexto.-- Relaciones interpersonales.-- Relación de pareja.-- Medios de Comunicación.--Tiempo Libre.-- Condiciones Económicas.-Economía.-Familia.-- Tipología Familiar .--Tipologías Tradicionales.-- Familia Nuclear.--Familia Extensa O Conjunta.-- Tipologías De Nuevo Tipo .-- Familia Simultánea.-- Familia Padrastal y Madrastal.-- Familia Unipersonal.-Familias Monoparentales.--Funciones de la Familia.--Función Educativa.-- Función Económica.-- Función Social Ciclo Vital.-- Familias con hijos adolescentes...... | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAdolescencia _910710 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCódigo de la infancia y adolescencia _936996 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDesercion Escolar _9881 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEmbarazo en Adolescentes _92575 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEmbarazo en Adolescentes _xaspectos sociales _92575 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEmbarazo _92572 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFamilia _94796 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMadres Adolescentes _911079 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTipología familiar _941446 |
| 830 | _aTrabajo Social | ||
| 900 |
_oSala general _n000023 _tr _p110411 _fd _zn _rTrabajo Social _w20110526 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h0091 _mD41f 2010 _kT.Tso _c11 |
||
| 999 |
_c11175 _d11175 |
||