| 000 | 03404nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11315 | ||
| 008 | 10518s2010 sp il fdp 1 0 sp | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 |
_aT.Tso _b0088 _cM67f _d2010 |
||
| 100 |
_aMoreno Suárez, Diana Marcela _952283 |
||
| 245 |
_aFactores socioculturales que inciden para el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en la población de niños y niñas beneficiarios de la corporación social trabajando con nuestro pueblo _cDiana Marcela Moreno Suárez [et.al.] |
||
| 260 |
_aBogotá _bFundación Universitaria Monserrate _c2010 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _bil. _e21cm |
||
| 500 | _aFacultad de Ciencias Sociales y Económicas: Programa de Trabajo Social | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Trabajador Social).--Fundación Universitaria Monserrate, 2010 | ||
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 505 | _aLínea de investigación: familia y desarrollo humano y social.-- Familia y desarrollo humano y social.-- Delimitación del problema.-- Formulación del problema.-Justificación.-- Marcos de referencia.-- Marco teórico.-- Marco legal.-- Marco institucional.-- Marco metodológico.-- Técnicas de recolección de información.-- Análisis de la información.-- Diagnostico social.-Caracterización.-- Conclusiones | ||
| 520 | _aEl presente proyecto de investigación se realizó en el Liceo Semillas de Esperanza, de la Corporación Trabajando con Nuestro Pueblo en la comuna 4, Altos de Cazuca del municipio de Soacha, teniendo presentes los altos índices de consumo de drogas en niños y jóvenes de todas las regiones del país y específicamente de este municipio aledaño a la ciudad de Bogotá, la principal pretensión fue determinar mediante un estudio cuantitativo de tipo correlacional los factores socio culturales que generan mayor riesgo para el inicio del consumo de drogas en este grupo poblacional, se diseñó y aplico una encuesta tanto a estudiantes en edades de los 7 a los 12 años de edad como a sus padres, así mismo se acudió a la observación no participante para poder hallar los resultados que concluyen este proceso. El estudio puntualizo aspectos como la tipología de las familias, caracterización de la población, percepción sobre las drogas por parte de los niños, relaciones familiares y ejemplos que siguen los menores en sus ambientes cotidianos; hogar, escuela, barrio etc. que generan riesgo frente al consumo de drogas, así mismo resalto aspectos protectores particulares a esta comunidad que brindan elementos claves a la hora de implementar procesos de fortalecimiento en el área preventiva frente al consumo de drogas y promoción de hábitos de vida saludables, para el niño, su familia y su entorno social. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAbuso de Drogas _zColombia _93340 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDrogadición _937778 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDrogas _xjóvenes _91861 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDrogas _xniños _91861 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSustancias psicoactivas _941206 |
| 700 |
_aGarzón Suárez, Luz Angélica _943532 |
||
| 700 |
_aHerrera Gómez, Juan Gabriel _943893 |
||
| 700 |
_aMonroy Bernal, Natalia Andrea _944663 |
||
| 700 |
_aMuñoz Hernández, Yessica Liliana _944802 |
||
| 700 |
_aSantos Ramírez, Lucia Del Pilar _945953 |
||
| 830 | _aTrabajo Social | ||
| 900 |
_oSala general _n000020 _tr _p1104111 _fd _zn _rTrabajo Social _w20110525 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h0088 _mM67f 2010 _kT.Tso _c11 |
||
| 999 |
_c11172 _d11172 |
||