| 000 | 03935nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11310 | ||
| 008 | 10524s2010 sp il fdp 1 0 sp | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 |
_aT.Tso _b0085 _cV35f _d2010 |
||
| 100 |
_aVelandia Prieto, Luz Katherine _954785 |
||
| 245 |
_aFactores de la dinámica familiar que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Técnico Juan del Corral de la ciudad de Bogotá _cLuz Katherine Velandia Prieto |
||
| 260 |
_aBogotá _bFundación Universitaria Monserrate _c2010 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM _bil. _e21cm |
||
| 500 | _aFacultad de Ciencias Sociales y Económicas: Programa de Trabajo Social | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Trabajador Social).--Fundación Universitaria Monserrate, 2010 | ||
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 505 | _aLínea de Investigación.-- Planteamiento del Problema.-- Objetivo General.-- Objetivos Específicos. --Justificación.-- Marcos de Referencia.-- Marco Geográfico.--. Marco Teórico.-- Teoría De Los Sistemas.-- Modelo Sistémico.-- Dinámica Familiar.-- Componentes de la Dinámica Familiar.-- Relaciones parentofiliales.-- Rol de género.-- Rol femenino.-- Rol masculino.-- Cohesión familiar.-- Tiempo en familia.-- Comunicación Familiar.-- Autoridad en la Familia.-- Educación Familiar.--Limites Familiares.-- Ciclo Vital de la Familia.-- Familia con Hijos Escolares.-- Familia con Hijos Adolescentes.-- Crisis De Las Diversas Etapas Del Ciclo Vital.-- Familia con Hijos Escolares.-- Familia con Hijos.--Adolescentes.-- Tipología Familiar.--Educación.-- Rendimiento Académico.-- Hábitos de estudio.-- Proceso Educativo.-- Modelo Educativo.-- Modelo Educativo Tradicional.-- Educación Formal.-- Marco legal.-- Constitución Política de Colombia.-- Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia.-- Ley 115 de 1994.-- Política de Educación: Revolución Educativa .-- Programa del Gobierno Bogotá Positiva: Por el derecho a la ciudad y a vivir mejor .-- Decreto numero .-- Marco Institucional.--Misión.-- Visión.-- Marco Metodológico.-- Paradigma Empírico - Analítico.-- Enfoque Cuantitativo.-- Tipo de Investigación.-- Población.--Muestra.-- Operacionalización de las variables.--Técnicas.--Diseño.-- instrumento recolección de la Información.-- Implementación Prueba Piloto y Recolección de Información Análisis de la información.-- Cruce de variables. Diagnostico Social.-- Diseño de las soluciones alternativas.-- Identificación de posibles soluciones.-- Identificación de la solución más adecuada.-- Identificación de alternativas para la solución elegida.-- Elección de alternativas.-- Propuesta de Intervención.--Titulo.--Presentación.-- Aproximación al Contexto.-- Justificación.-- Referentes Conceptuales Dinámica Familiar.-- Hábitos de Estudio.-- Tiempo en Familia.--Sensibilización.-- Motivación.-- Modelo de Sistemas.-- Área de Intervención.-- Objetivos del área de Intervención.-- Método de Grupo.-- Fases del Desarrollo Grupal.-- Modelo de Intervención para Grupo Modelo Centrado en la Tarea.-- Trabajo Social de Comunidad.-- Características Principales de Este Método Objetivos del Método de Organización de la Comunidad.-- Técnicas Del Trabajo Social Comunitario. Objetivo General.-- Objetivos Específicos.-- Plan De Trabajo.-- Costo Del Proyecto. --Cronograma. --Bibliografía.-- Anexos | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDinamica _xenseñanza _91281 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEducacion formal _937916 |
| 650 | 0 | 4 |
_aLey 115 de 1994 _939246 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMotivacion en Educacion _913128 |
| 650 | 0 | 4 |
_aRevolución educativa _940801 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTrabajo social con familias _941510 |
| 650 | 0 | 4 |
_92225 _aEducación |
| 650 | 0 | 4 |
_916854 _aPolítica Educativa |
| 830 | _aTrabajo Social | ||
| 900 |
_oSala general _n000018 _tr _p1104111 _fd _zn _rTrabajo Social _w20110524 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h0085 _mV35f 2010 _kT.Tso _c11 |
||
| 999 |
_c11167 _d11167 |
||