| 000 | 02563nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11181 | ||
| 008 | 10225s2009 ck a fr 1 dspa | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_aT.E.pg _b370.152 _cA23p |
| 100 |
_aAcero Casallas, Sandra _946885 |
||
| 245 |
_aPercepciones e imaginarios de los docentes licenciados frente a los nuevos docenntes profesionales no licenciados que ingresaron a la educación _cSandra Patricia Acero Casallas, Efren López Vargas, Nohora Esperanza Romero López |
||
| 260 |
_aBogotá _bFundación Universitaria Monserrate |
||
| 300 | _a56, [160]p. + Cd. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado -- Postgrado (Especialización en Pedagogía Grupal) -- Fundación Universitaria Monserrate | ||
| 506 | _aObjetivo General.-Objetivos.-Específicos.-Tema.-Justificación.-- Marco De Referencia.-- Tendencia Latinoamericana.-- Profesionales En La Educación.-- Profesionalización De La Educación Decreto 1278.-- Caracterización De Los Nuevos Docentes Profesionales No Licenciados.-- Contexto De La Propuesta.-Metodologia.-- Primer Momento .-- Generación De Preguntas Directrices.-- Segundo Momento.-- Diseño De Instrumento.-- (Encuesta Para Aplicar A Licenciados En La Educación).-- Tercer Momento.-- Recolección. Tabulación De La Información Y Registro De Percepciones Y Respuestas Arrojadas Por Las Encuestas.-- Cuarto Momento.-- Análisis E Interpretación De Resultados Arrojados Por Las Encuestas Por: Tabulación Por Total De La Muestra A Cada Pregunta En Área Rural. Tabulación Por Genero A Cada Pregunta En Área Urbana.-- . Tabulación Comparativa Encuesta Rural Y Urbana A Cada Pregunta. Tabulación Percepción De Directivos Docentes A.-- Cada Pregunta Del Total De La Muestra.-- Quinto Momento.-- Tensiones Marcadas Entre Licenciados Y Profesionales No Licenciados. Percepciones E Imaginarios (Comentarios, Opiniones) De Los Docentes Licenciados Encuestados. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aLey 15 de 1994 _939249 |
| 650 | 0 | 4 |
_aLey 715 de 2001 _939260 |
| 650 | 0 | 4 |
_938586 _aFormación profesional de docentes |
| 650 | 0 | 4 |
_910442 _aCalidad de la Educación |
| 650 | 0 | 4 |
_92225 _aEducación _zColombia |
| 650 | 0 | 4 |
_95592 _aFormación Profesional de Maestros |
| 700 |
_aLópez Vargas, Efren _944263 |
||
| 700 |
_aRomero López, Nohora Esperanza _945726 |
||
| 830 | _aPedagogía Grupal | ||
| 900 |
_oUnión Social _n000535 _l1 _tr _p20110411 _fd _zn _w20110411 _xSLP _b1 |
||
| 900 |
_oUnión Social _n000536 _l1 _tr _p20110411 _fd _zn _w20110411 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a5 _b2 _c46 |
||
| 942 |
_2ddc _h370.152 _mA23p _kT.E.pg _c5 |
||
| 999 |
_c11038 _d11038 |
||