| 000 | 03169nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11001 | ||
| 008 | 10209s2008 sp a erp 01 0 spa | ||
| 020 | _a978958648550 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_b658.11 _cG14m _d2008 |
| 100 | 0 | 2 |
_aGalindo Ruiz, Carlos. _950019 |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual para la creación de empresas _bGuía de planes de negocios _cCarlos Julio Galindo Ruiz |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá _bEcoe ediciones _c2008. |
||
| 300 |
_a222p. _c22 cm. |
||
| 440 |
_aColección: Ciencias administrativas _pArea: Administración |
||
| 501 | _aGuía de planes de megocios | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
| 505 | _aGeneralidades del proyecto: Marco histórico referencial y conceptual.-Plan de Marketing.-Distribución de planta.-Producción - Servucción.-Estructura organizacional.-Estructura financiera.-Plan de exportación.-Aplicación práctica para un producto: Marco referencial y conceptual.-Plan de Marketing.-Distribución de planta.-Producción.-Estructura organizacional.-Estructura financiera.-Aplicación práctica para un servicio : Marco referencial y conceptual.-Plan de Marketing.-Distribución de planta.-Servucción.-Estructura organizacional.-Estructura financiera | ||
| 520 | _aA lo largo de los períodos de instalación y de operación del proyecto empresarial, se puede evaluar si es viable o factible la implementación de la empresa, para ello es necesario seguir cada uno de los pasos establecidos en las unidades de este libro. Se puede evaluar cuál es el impacto que generará en la sociedad y el empresario, a través del logro de los resultados esperados, por medio de la satisfacción de sus necesidades. | ||
| 520 | _aPara ello es indispensable que el lector organice y clasifique la información obtenida y la digite en los formatos insertos en el CD de práctica adjunto, que incluye la información financiera y de evaluación económica del proyecto, esta información le presentará al usuario los diferentes modelos de presupuestos requeridos, en el desarrollo de varias alternativas de inversión, dependiendo de las necesidades de cada empresa. | ||
| 520 | _aPresenta al futuro empresario una serie de herramientas que le permitirán visualizar el horizonte que lo conducirá hacia el éxito empresarial. El proceso de formación y creación de una empresa, inicia cuando se analiza la demanda insatisfecha, o cuando se presenta un producto nuevo e innovador, el cual crea expectativas en los consumidores motivándolos a su consumo. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTeoria de la comunicación _941338 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTeoria de la informacion _941342 |
| 650 | 0 | 4 |
_922662 _aComunicación _xaspectos psicologícos |
| 650 | 0 | 4 |
_922662 _aComunicación _xaspectos psicológicos. |
| 765 | _tspa | ||
| 830 | _aAdministración | ||
| 830 | _aFinanzas | ||
| 900 |
_oSala general _n91000850 _l1 _tr _p20110215 _fc _zn _w20110209 _xSLP _b1 |
||
| 900 |
_oUnión social _n000332 _l2 _p20110215 _fc _za _rDonación _w20110209 _xSLP _b1 |
||
| 900 |
_oUnión social _n91001032 _l3 _p20110215 _fc _za _rDonación _w20110209 _xSLP _b1 |
||
| 902 |
_a11 _b9 |
||
| 942 |
_2ddc _h658.11 _mG14m 2008 _c11 |
||
| 999 |
_c10858 _d10858 |
||