Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera
Idioma: Español Bogotá Universidad Externado de Colombia 2004Descripción: 503 p Tipo de medio:- 9586168883
- 9789586168885
- 658.1513
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Campus Unión Social General | 658.1513 O67a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | 804770 | |
|
|
Campus Unión Social General | 658.1513 O67a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | 804771 | |
|
|
Campus Unión Social General | 658.1513 O67a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | 840439 | |
|
|
Campus Unión Social General | 658.1513 O67a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | 840440 | |
|
|
Campus Unión Social General | 658.1513 O67a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | 840441 | |
|
|
Mosquera General | 658.1513 O77a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | 91005018 |
Visión global de las finanzas y el análisis financiero -- Los estados financieros -- Los Estados financieros.-- Cuentas de tratamiento especial.-- Ajustes por inflación en la contabilidad.-- Cómo entender los estados financieros.-- Análisis vertical y horizontal.-- Análisis de razones o indicadores financieros.-- Análisis de valor agregado Eva.-- El flujo de fondos.-- Aspectos generales del flujo de caja.-- Flujo de caja histórico.-- Flujo de caja proyectado, método directo simplificado.-- Flujo de caja proyectado, método directo clasificado.-- Proyecciones financieras.-- Administración del capital de trabajo.-- Administración del efectivo.-- Administración de las cuentas por cobrar.-- Administración del inventario.
No hay comentarios en este titulo.